« BRAVE10 | トップページ | 哲也2雀聖再臨 »

新アレジンセグリスト

セグ番号

ヘソ
__①
_②③
④⑤⑥
_⑦⑧

電チュー
_①②
③④⑤
_⑥⑦
__⑧

大当り表記
左の数字:ラウンド数(0は出玉無)
2番目の文字:確:確変、通:通常
小:小当たり
×:ハズレ
?:不明

潜伏出目
大当り後の出目と合わせて判定するとより信頼度が上がります。
保留内当たり
220,315,753,
左中右いずれかF
731(ラムクリ時表示除く),
潜伏期待度高
181,315,343,365,419,
649,758,873,877,072,
中出目が0(205.502,508,など)
潜伏期待度中
223,415,789,
潜伏期待度低
248,415,475,596,648,
651,728,784,754,831,
845,931,

セグリスト

表示内容
左から順に
・セグ
・ヘソ甘/ミドル
・電チュー甘/ミドル

12 ?/4通 ?/?
123 4確/4確 4確/?
1234 4確/? ?/?

12345 10確/0通 10確/12通
123456 0確/0確 4通/4確
1234567 0確/? 4通/12通
12345678 0通/0確 4確/?
1234568 0確/? 4確/4通
123457 0確/0確 10確/12通
1234578 0確/0確 ?/12通
123458 0通/0確 ?/12通
12346 4通/0確 10確/4確
123467 ?/0確 4通/4確
1234678 0通/0確 ?/4通
123468 0確/0確 10確/12通
12347 0確/0確 10確/4確
123478 ?/0確 ?/?
12348 0確/0確 ?/12通
1235 4通/4確 10確/4通
12356 4確/4確 4確/4確
123567 4通/4通 4確/4確
1235678 10通/4確 4通/4確
123568 ?/4確 4通/4確
12357 4通/4確 10通/12確
123578 ?/0確 10確/12確
12358 4確/12確 ?/12通
1236 4確/4確 10確/4通
12367 4確/4確 ?/4確
123678 4確/4確 ?/4確
12368 10通/12確 12確/4確
1237 4通/4確 ?/12確
12378 4確/4確 ?/?
1238 10通/12確 ?/?
124 4確/4確 ?/?
1245 4通/4通 10通/12通
12456 4確/12確 10通/?
124567 4通/4確 ?/?
1245678 0通/0確 4通/4通
124568 ?/12確 ?/12通
12457 0通/4確 ?/12確
124578 0確/0確 ?/?
12458
0通/0通 10確/?
1246 4確/4確 10確/4通
12467 4確/4確 4確/12確
124678 0確/0通 4通/4通
12468 0確/0確 4確/4通
1247 4通/4通 ?/12確
12478 0確/4確 4確/4通
1248 0確/0通 ?/?
125 ?/? 10通/4確
1256 ?/? 4確/4通
12567 ?/? 4確/4通
125678 ?/0確 ?/4確
12568 0通/? 4通/4通
1257 ?/12確 10通/12確
12578 0確/0確 10通/12通
1258 ?/0通 10通/12確
126 ?/? ?/12通
1267 ?/? 4確/4確
12678 ?/0確 4確/4通
1268 0確/0通 10通/4確
127 ?/? ?/12確
1278 ?/? ×

128 ?/12確 ?/12確
134
10確/? ?/?

1345 10確/12確 ?/12確
13456 10確/12通 ?/4確
134567 10確/12確 4確/4確
1345678 4通/4通 4確/4通
134568 ?/4確 4通/4確
13457 10確/0確 10通/12通
134578 4通/0確 ?/12確
13458 4通/4通 10通/12確
1346 10確/? 10通/4確
13467 10確/0確 4確/12通
134678 4通/4確 4確/4通
13468 4確/? 10通/12通
1347 10通/4確 ×
13478 4確/? ?/12確
1348 4通/4確 ?/?
135 0通/0確 10確/12通
1356 0確/0確 4確/4確
13567 0通/4確 ?/4確
135678
0確/? 4通/?

13568 0確/0確 4通/4確
1357
0確/0通 ?/12通

13578 4通/? 10通/?
1358 10確/4確 10通/12確
136 ?/0確 10通/4確
1367 ?/0確 4通/4通
13678 4確/0確 4確/4通
1368 4通/4確 ?/4通
137 0確/0確 4通/4確
1378 4通/0確 ?/?
138 4確/4確 ?/?
14 10確/12通 ?/?
145 10確/12確 10確/12通
1456 10確/0通 4確/?
14567 10確/4確 4確/4通
145678 4確/4確 4確/4通
14568 4確/? ?/4確
1457 ?/12確 ?/12通
14578
4通/? 10通/12確
1458 ?/4確 10通/4確
146 10確/12確 10通/12確
1467 ?/0確 ?/4確
14678 4通/4確 ?/4確
1468 ?/4確 ?/4通
147 10確/4確 4確/4通
1478 ?/4確 ?/4確
148 ?/4確 ?/?
15 10確/? 10確/12確
156 ?/? 4確/4通
1567 ?/? 4/?

15678 ?/4確 ?/4確
1568 ?/0確 4/4確
157 ?/?
10確/12確
1578 ?/? 10確/?

158 ?/? 10確/12確
16 10確/? 4通/4確
167 ?/?
4確/12確
1678 ?/? ?/4確
168 ?/? 10確/4通
178 ?/? ?/4確
2 10通/? ?/?

23 4通/0確 ?/?
234 0確/0確 ?/?
2345 4通/0確 4確/4確
23456 0確/0確 10確/?
234567 ?/12通 ?/12通
2345678 0通/0確 10確/12通
234568 0確/? 10通/12確
23457 4通/0確 ?/12通
234578 ?/0確 ?/4通
23458 0確/0確 ?/4確
2346 ?/0確 ?/12通
23467 0確/0確 10通/4通
234678 0確/0確 10通/12確
23468 0確/? 10確/12確
2347 0確/4確 ?/?
2348 0確/0確 ?/?
235 ?/4確 4確/4確
2356 4確/4確 10確/12通
23567 4確/4通 10確/12通
235678 10確/12確 10通/12確
23568 4確/0通 ?/12通
2357 4通/12通 4通/4確
23578 10確/? ?/4確
2358 10通/12確 4確/4通
236 4通/4通 ?/12通
2367 4確/4確 ?/4確
23678 4通/4確 10確/12確
2368
10確/12通 10確/12確
237 ?/4確 ?/4確
2378 ?/4確 ?/?
238 10確/? ?/12通
24 4通/4確 4通/?
245 4確/? ?/?

2456 4確/4確 10確/?
24567 4確/4確
10確/12確
245678 0通/0確 ?/12通
24568 0通/0確 10通/12確

2457 4確/4確 4確/4確
24578 0確/0確 4通/12通
2458 ?/0確 4通/4通
246 ?/4通 10確/4確
2467 4通/0確 ?/?
24678 0確/0確 10確/12確
2468 0確/? 10通/12確
247 ?/4確 ?/12確
2478 0確/0確 ?/?
248 ?/0確 ?/?
25 ?/? 4確/4確
256 ?/4確 10通/12通
2567 ?/? 4確/12確
25678 0通/? 10通/12確
2568
4確/4確 10確/12確
257 ?/? 10通/?

2578 0確/0通 4確/4確
258 0通/0確 4通/4確
26 ?/? ?/12確
267 ?/? ?/12確
2678 /小 10確/12確
268 0確/0通 10確/12確
278 ×/× ?/?
28 ?/12通 ?/?
3 0確/0確 ?/?
34 10通/4通 ?/4確
345 ?/? 4確/4通
3456 10確/12確 10確/12確
34567 10確/4通 ?/12通
345678 4確/? 4通/12確
34568 4確/4通 10確/12確
3457 10確/12通 4通/12通
34578 4確/4確 4通/4通
3458 ?/4確 4通/4確
346 10確/4通 10通/?
3467 10通/12確 10確/12通
34678 4通/? 10確/12通
3468 4確/?
10確/?

347 10/12確 ?/?
3478 4通/0通 ?/?
348 4確/4通 ?/12確
35 0確/0確 ?/4通
356 ?/0確 ?/12確
3567 ?/0確 ?/12確
35678 ?/4確 10通/12通
3568 0通/0確 10通/?
357 0確/? ?/4確
3578 ?/4確 ?/4確
358 4確/4確 4通/4確
36 0通/0確 ?/12確
367 0確/0確 ?/12確
3678 0通/0確 ?/12確
368 4確/4確 ?/12確
37 0通/0確 ?/?
378 4確/0確 ?/?
38 4確/0確 ?/?
4 10確/12通 ?/?
45 10通/12確 4確/4確
456 10通/12通 ?/12通
4567 10確/12通 10確/4確
45678 10確/4通 10確/12通
4568 4通/12通 10確/12確
457 10確/12確 4通/4確
4578
4通/4確 4確/4通
458 ?/4確 4通/4確
46 10確/12通 10確/12通
467 10通/12確 10確/12確
4678 ?/4確 ?/12確
468 4確/4確 10通/12通
47 10通/12確 ?/?
478 4通/4確 ?/?
48 4通/4通 ?/?
5 4通/? ?/4確
56 ?/? 10確/12確
567 ?/12確 10確/12通
5678 ?/? 10確/12確
568 ?/0通 10通/12確
57 ?/12通 ?/4通
578 ?/12確 4通/?
58 ?/? 4通/?
6 10通/? ?/?

67 ?/? 10通/12確
678 ?/? 10通/4通
68 ?/? 10確/12確
7 ?/? 10確/?

78 ?/4確 ?/?

 

« BRAVE10 | トップページ | 哲也2雀聖再臨 »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。